Стипендии и иные виды материальной поддержки не предусмотрены
Наличии общежития, интерната, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, количестве жилых помещений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся, формировании платы за проживание в общежитиие не предусмотрено
Трудоустройство выпускников
Трудоустройство выпускников 2020-2021 уч.год
Трудоустройство выпускников 2019-2020 уч. год
2018-2019 уч год
Трудоустройство выпускников 11 класса
№ п/п | ФИО | Учебное заведение | Форма обучения |
1 | Анохин Н | Университет Петра Великого Санкт-Петербург Институт физики и нанотехнологий и телекоммуникаций | Бюджет |
2 | Гетман И | Воронежский государственный педагогический университет Гуманитарный факультет | Бюджет |
3 | Попова М | Проходит лечение | |
4 | Рогозина А | Колледж на базе Российского экономичнского университета им. Плеханова Факультет Экономика и бухучет | Коммерция |
5 | Шушлебина Ю | ВЭПИ Экономический факультет | Коммерция |
Трудоустройство выпускников 9 класса
№ п/п | ФИО | Учебное заведение | Форма обучения |
1 | Грохотова А | Калачеевский аграрный техникум | Бюджет |
2 | Кравцов К | Калачеевский аграрный техникум | Бюджет |
3 | Науменко Р | Калачеевский аграрный техникум | Бюджет |
4 | Паршин В | Воронежский железнодорожный колледж Помощник машиниста | Коммерция |
5 | Шайкина А | ВГТУ Естественно-технический колледж | Бюджет |
**************************************************************************************************************
Выпускники 2018 г.